| № п.п | Код СК-МТР | Наименование продукции | Марка, №Чертежа | Гост, ТУ | Сорт, Размер | Ед. изм. |
| 1 | 3187861761 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1023.46.00.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 2 | 3187861762 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1023.46.00.000-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 3 | 3187861763 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1023.46.00.000-02 | ВПР(С) | ШТ | |
| 4 | 3187861764 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1023.46.00.000-03 | ВПР(С) | ШТ | |
| 5 | 3187861767 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1024.41.00.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 6 | 3187861768 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1024.41.00.000-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 7 | 3187861769 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1024.43.00.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 8 | 3187861770 | БЛОК ПОДБИВОЧНЫЙ | 1024.43.00.000-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 9 | 3187846970 | ВАЛ | 1023.30.08.105 | ВПР(С) | ШТ | |
| 10 | 3187841619 | ВИБРОВАЛ | 1023.41.00.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 11 | 3187846600 | ВИБРОВАЛ | 1024.41.00.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 12 | 3187845676 | ВИБРОВАЛ С ЭКСЦЕНТРИКОМ 1,75 | 1023.41.00.001-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 13 | 3187845668 | ВТУЛКА | 1023.30.08.131 | ВПР(С) | ШТ | |
| 14 | 3187845667 | КОЛЕНО | 1023.23.03.010 | ВПР(С) | ШТ | |
| 15 | 3187845670 | КОЛЕНО | 1023.23.03.020 | ВПР(С) | ШТ | |
| 16 | 3187861707 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 1023.04.02.000СБ | ВПР(С) | ШТ | |
| 17 | 3187861708 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 1023.04.03.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 18 | 3187861709 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 1023.05.02.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 19 | 3187861710 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 1023.05.04.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 20 | 3187861711 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 1023.06.02.800 | ВПР(С) | ШТ | |
| 21 | 3187861675 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 1023.07.02.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 22 | 3183811014 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 1023.07.03.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 23 | 3187845675 | КОЛОННА НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1023.40.00.012-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 24 | 3187843448 | РЕВЕРС-РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | 1023.30.08.100 | ВПР(С) | ШТ | |
| 25 | 3187861760 | РЕВЕРС-РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | 1023.30.08.100-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 26 | 3187842085 | СТАНИНА | 1023.41.03.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 27 | 3187840309 | ЦИЛИНДР | 1023.35.02.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 28 | 3187842083 | ЦИЛИНДР | 1023.40.01.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 29 | 3187841562 | АМОРТИЗАТОР | 90.23.00.100 | ВПР(С) | ШТ | |
| 30 | 3187845683 | ВАЛ | 90.30.08.132 | ВПР(С) | ШТ | |
| 31 | 3187845684 | ВАЛ | 90.30.08.165 | ВПР(С) | ШТ | |
| 32 | 3187845689 | ВАЛ | 90.31.00.071 | ВПР(С) | ШТ | |
| 33 | 3187841911 | ВАЛ ЭКСЦ. 1.75 | 90.31.00.007 | ВПР(С) | ШТ | |
| 34 | 3187845685 | ВАЛ ЭКСЦ. 1.75 | 90.31.00.007-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 35 | 3187845679 | ВАЛ-ВХОДНОЙ | 90.30.08.110 | ВПР(С) | ШТ | |
| 36 | 3187845682 | ВАЛ-ВЫХОДНОЙ | 90.30.08.120 | ВПР(С) | ШТ | |
| 37 | 3187841807 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 90.11.02.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 38 | 3187842149 | ВИНТ | 90.31.00.042 | ВПР(С) | ШТ | |
| 39 | 3187841822 | ВИНТ | 90.31.00.043 | ВПР(С) | ШТ | |
| 40 | 3187845686 | ВТУЛКА | 90.31.00.013 | ВПР(С) | ШТ | |
| 41 | 3187841615 | ВТУЛКА | 90.31.00.015 | ВПР(С) | ШТ | |
| 42 | 3187841883 | ВТУЛКА | 90.31.00.049 | ВПР(С) | ШТ | |
| 43 | 3187841884 | ВТУЛКА | 90.31.00.051 | ВПР(С) | ШТ | |
| 44 | 3187841885 | ВТУЛКА | 90.31.00.055 | ВПР(С) | ШТ | |
| 45 | 3187841887 | ВТУЛКА | 90.31.00.062 | ВПР(С) | ШТ | |
| 46 | 3187845691 | ВТУЛКА | 90.31.00.076 | ВПР(С) | ШТ | |
| 47 | 3178201955 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 90.12.02.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 48 | 3187841812 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 90.12.02.000-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 49 | 3187845681 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 90.30.08.118 | ВПР(С) | ШТ | |
| 50 | 3187845687 | КОЛЬЦО | 90.31.00.046 | ВПР(С) | ШТ | |
| 51 | 2539402203 | МАНЖЕТА | 90.31.00.045 | ВПР(С) | ШТ | |
| 52 | 3187841909 | МАХОВИК | 90.31.00 005 | ВПР(С) | ШТ | |
| 53 | 3187846749 | МАХОВИК | 90.31.00 058 | ВПР(С) | ШТ | |
| 54 | 3187841910 | МАХОВИК | 90.31.00.006 | ВПР(С) | ШТ | |
| 55 | 3187841896 | МАХОВИК | 90.31.00.039 | ВПР(С) | ШТ | |
| 56 | 3187845690 | МАХОВИК | 90.31.00.075 | ВПР(С) | ШТ | |
| 57 | 3187841829 | МУФТА | 90.30.08.134 | ВПР(С) | ШТ | |
| 58 | 3187841881 | ОСЬ | 90.31.00.047 | ВПР(С) | ШТ | |
| 59 | 3187851353 | ОСЬ | 90.31.00.054 | ВПР(С) | ШТ | |
| 60 | 3187841985 | ПОДВЕСКА | 90.33.00 004 | ВПР(С) | ШТ | |
| 61 | 3187841986 | ПОДВЕСКА | 90.33.00.003 | ВПР(С) | ШТ | |
| 62 | 3187843385 | РЕВЕРС-РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | 90.30.08.100 | ВПР(С) | ШТ | |
| 63 | 3187845693 | РОЛИК | 90.34.07.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 64 | 3187841907 | РЫЧАГ | 90.31.00.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 65 | 3187841908 | РЫЧАГ | 90.31.00.002 | ВПР(С) | ШТ | |
| 66 | 3187841959 | РЫЧАГ | 90.34.01.010 | ВПР(С) | ШТ | |
| 67 | 3187841960 | РЫЧАГ | 90.34.01.011 | ВПР(С) | ШТ | |
| 68 | 3187841961 | РЫЧАГ | 90.34.02.101 | ВПР(С) | ШТ | |
| 69 | 3187841962 | РЫЧАГ | 90.34.02.201 | ВПР(С) | ШТ | |
| 70 | 3187841963 | ФЛАНЕЦ | 90.31.00.040 | ВПР(С) | ШТ | |
| 71 | 3187841882 | ШАЙБА | 90.31.00.048 | ВПР(С) | ШТ | |
| 72 | 3187845688 | ШАЙБА | 90.31.00.068 | ВПР(С) | ШТ | |
| 73 | 3187845677 | ШЕСТЕРНЯ | 90.11.02.104 | ВПР(С) | ШТ | |
| 74 | 3187845678 | ШЕСТЕРНЯ | 90.30.08.109 | ВПР(С) | ШТ | |
| 75 | 3187845680 | ШЕСТЕРНЯ | 90.30.08.115 | ВПР(С) | ШТ | |
| 76 | 3187845695 | ВАЛ | 91.31.00.014 | ВПР(С) | ШТ | |
| 77 | 3187861736 | ВАЛ ЭКСЦ. 1.75 | 91.31.00.007-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 78 | 3187841891 | ВТУЛКА | 91.31.00.019 | ВПР(С) | ШТ | |
| 79 | 3187841890 | ОСЬ | 91.31.00.016 | ВПР(С) | ШТ | |
| 80 | 3187841927 | ОСЬ | 91.31.00.023 | ВПР(С) | ШТ | |
| 81 | 3187841917 | РЫЧАГ | 91.31.00.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 82 | 3187841918 | РЫЧАГ | 91.31.00.002 | ВПР(С) | ШТ | |
| 83 | 3187841919 | РЫЧАГ НИЖНИЙ | 91.31.00.003 | ВПР(С) | ШТ | |
| 84 | 3187841920 | РЫЧАГ НИЖНИЙ | 91.31.00.004 | ВПР(С) | ШТ | |
| 85 | 3187841926 | СТАКАН | 91.31.00.008 | ВПР(С) | ШТ | |
| 86 | 3187841257 | ЧЕЛЮСТЬ ЗАХВАТА ЛЕВАЯ | 93.65.40.950 | ВПР(С) | ШТ | |
| 87 | 3187841256 | ЧЕЛЮСТЬ ЗАХВАТА ПРАВАЯ | 93.65.40.940 | ВПР(С) | ШТ | |
| 88 | 3187841840 | ВАЛ ВХОДНОЙ | 94.22.00.005 | ВПР(С) | ШТ | |
| 89 | 3187841842 | ВАЛ ВХОДНОЙ | 94.22.00.008 | ВПР(С) | ШТ | |
| 90 | 3187841843 | ВАЛ ГИДРОМОТОРА | 94.22.00.009 | ВПР(С) | ШТ | |
| 91 | 3187841841 | ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | 94.22.00.006 | ВПР(С) | ШТ | |
| 92 | 3187841876 | ВИЛКА | 94.22.01.003 | ВПР(С) | ШТ | |
| 93 | 3187940037 | ВИЛКА | 94.22.01.003-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 94 | 3187845700 | ВИЛКА | 94.22.01.003-02 | ВПР(С) | ШТ | |
| 95 | 3187841877 | ВИЛКА | 94.22.01.005 | ВПР(С) | ШТ | |
| 96 | 3187841866 | ВИЛКА | 94.22.01.036 | ВПР(С) | ШТ | |
| 97 | 3187841867 | ВИЛКА | 94.22.01.038 | ВПР(С) | ШТ | |
| 98 | 3187847042 | ВТУЛКА | 94.22.00.054 | ВПР(С) | ШТ | |
| 99 | 3187845697 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.19.05.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 100 | 3187843563 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.31.09.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 101 | 3187842036 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.31.10.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 102 | 3187843564 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.31.11.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 103 | 3187841476 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.33.01.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 104 | 3187841481 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.34.09.300 | ВПР(С) | ШТ | |
| 105 | 3187842082 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.34.09.300-01 | ВПР(С) | ШТ | |
| 106 | 3187842022 | ДАТЧИК | 94.47.05 000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 107 | 3187841806 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 94.11.02.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 108 | 3187861723 | КОЛЕСНАЯ ПАРА | 94.11.03.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 109 | 3187841845 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 94.22.00.015 | ВПР(С) | ШТ | |
| 110 | 3187841847 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 94.22.00.018 | ВПР(С) | ШТ | |
| 111 | 3187861589 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 94.22.00.021 | ВПР(С) | ШТ | |
| 112 | 3187842174 | КОЛЬЦО | 94.31.08.009 | ВПР(С) | ШТ | |
| 113 | 3187845702 | КОЛЬЦО | 94.31.09.005 | ВПР(С) | ШТ | |
| 114 | 3187842183 | КОРПУС ЦИЛИНДРА | 94.31.08.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 115 | 3187841477 | КОРПУС ЦИЛИНДРА (ЛИТЬЕ) | 94.31.11.101 | ВПР(С) | ШТ | |
| 116 | 3187845696 | МУФТА | 94.22.00.014 | ВПР(С) | ШТ | |
| 117 | 3187845699 | МУФТА | 94.22.00.026 | ВПР(С) | ШТ | |
| 118 | 3187841853 | МУФТА | 94.22.00.027 | ВПР(С) | ШТ | |
| 119 | 3187841854 | МУФТА | 94.22.00.028 | ВПР(С) | ШТ | |
| 120 | 3187841817 | НАСОС СИСТЕМЫ СМАЗКИ | 94.60.20.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 121 | 3187841825 | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 94.11.03.200 | ВПР(С) | ШТ | |
| 122 | 3187845703 | ПНЕВМОКАМЕРА | 94.65.24.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 123 | 3187842089 | ПНЕВМОЦИЛИНДР | 94.31.09.200 | ВПР(С) | ШТ | |
| 124 | 3187841634 | ПОЛУМУФТА | 94.22.00.013 | ВПР(С) | ШТ | |
| 125 | 3187842113 | РЕВЕРС-РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | 94.22.00.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 126 | 3187841946 | РОЛИК ЗАХВАТА | 94.34.01.001 | ВПР(С) | ШТ | |
| 127 | 3187842035 | ЦИЛИНДР | 94.31.08.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 128 | 3187842037 | ЦИЛИНДР ОПОРНЫЙ | 94.11.05.100 | ВПР(С) | ШТ | |
| 129 | 3187841846 | ШЕСТЕРНЯ | 94.22.00.016 | ВПР(С) | ШТ | |
| 130 | 3187841848 | ШЕСТЕРНЯ | 94.22.00.019 | ВПР(С) | ШТ | |
| 131 | 3187841850 | ШЕСТЕРНЯ | 94.22.00.022 | ВПР(С) | ШТ | |
| 132 | 3187845701 | ШТОК | 94.22 01.041 | ВПР(С) | ШТ | |
| 133 | 3187840127 | ГИДРОЦИЛИНДР | 95.31.10.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 134 | 3187842073 | ЦИЛИНДР ШАТУНА | 95.31.09.000 | ВПР(С) | ШТ | |
| 135 | 3187846964 | ВТУЛКА | 1023.03.01.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 136 | 3187846966 | ПРУЖИНА | 1023.06.02.003 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 137 | 3187846971 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.107 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 138 | 3187846973 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.113 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 139 | 3187846975 | ФЛАНЕЦ | 1023.30.08.134 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 140 | 3187840146 | РЫЧАГ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ | 1023.41.00.022 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 141 | 3187846979 | РЫЧАГ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ | 1023.41.00.023 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 142 | 3187846982 | ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 1024.04.03.300 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 143 | 3187846983 | Прокладка | 1024.05.04.004 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 144 | 3187846984 | ФЛАНЕЦ | 1024.05.04.006 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 145 | 3187846985 | ВТУЛКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | 1024.05.04.007 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 146 | 3187846986 | ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ | 1024.05.04.009 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 147 | 3187846987 | ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 1024.05.04.501 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 148 | 3187846993 | КОРОБКА РЕВЕРСРАЗДАТОЧНАЯ | 1024.30.08.000 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 149 | 3187846994 | ВТУЛКА | 1024.30.08.001Б | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 150 | 3187846995 | ВАЛ | 1024.30.08.003Б | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 151 | 3187846996 | ВТУЛКА | 1024.30.08.010 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 152 | 3187846997 | ВТУЛКА | 1024.30.08.011 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 153 | 3187846998 | Выключатель | 1024.30.08.200 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 154 | 3187846727 | КОЛОННА НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1024.40.00.022 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 155 | 3187841879 | МАХОВИК | 1024.41.00.002 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 156 | 3187843312 | МАХОВИК | 1024.41.00.003 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 157 | 3187847003 | СТАНИНА | 1024.41.03.000(01) | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 158 | 3187847008 | УСТРОЙСТВО ПОДЪЁМНО РИХТОВОЧНОЕ | 1024.49.00.000 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 159 | 3187847009 | ВИЛКА | 1024.49.00.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 160 | 3187847010 | ВИЛКА | 1024.49.00.042 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 161 | 3187847011 | КРЮК | 1024.49.00.210 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 162 | 3187847025 | Следящее устройство | 1024.54.01.000 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 163 | 3187847016 | НАКОНЕЧНИК | 1024.61.18.010 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 164 | 3187847018 | НАКОНЕЧНИК | 1024.61.18.020 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 165 | 3187847020 | НАКОНЕЧНИК | 1024.61.18.030 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 166 | 3187847022 | НИППЕЛЬ | 1024.61.18.051 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 167 | 3187847023 | ГАЙКА | 1024.61.18.061 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 168 | 3187847024 | НИППЕЛЬ | 1024.61.18.062 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 169 | 3187862680 | Тележка моторной платформы | 11.00.00.000В | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 170 | 3187862681 | Тележка моторной платформы | 11.00.00.000Р | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 171 | 3187847022 | Блок подбивочный ВПРС-03 (к-т) без подбоек | 71.41.00.000А | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 172 | 3187841811 | Вал | 90.11.03.201 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 173 | 3187847029 | ПЛИТА СКОЛЬЖЕНИЯ | 90.11.04.400 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 174 | 3187847030 | БАШМАК | 90.15.06.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 175 | 3187841829 | Муфта | 90.30.08.134 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 176 | 3187847037 | Амортизатор | 90.31.00.044 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 177 | 3187841882 | ШАЙБА | 90.31.00.048 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 178 | 3187841917 | Рычаг верхний | 91.31.00.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 179 | 3187841918 | Рычаг верхний | 91.31.00.002 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 180 | 3187841919 | Рычаг нижний | 91.31.00.003 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 181 | 3187841920 | Рычаг нижний | 91.31.00.004 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 182 | 3187841916 | Втулка | 91.31.00.018 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 183 | 3187841891 | Втулка | 91.31.00.019 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 184 | 3187841970 | ПОДШИПНИК ШАРНИРНО ШАРОВОЙ | 91.33.00.003 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 185 | 3187841971 | ПОДШИПНИК ШАРНИРНО-ШАРОВОЙ | 91.33.00.004 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 186 | 3187841984 | ВТУЛКА | 91.33.00.008 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 187 | 3187841987 | ЗУБ ТОРЦЕВОЙ ПОДЪЁМНЫЙ | 91.33.00.013 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 188 | 3187841978 | ЗАХВАТ | 91.33.02.000 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 189 | 3187841969 | ЗАХВАТ | 91.33.02.000-01 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 190 | 3187841973 | ЛАПА | 91.33.02.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 191 | 3187841979 | ДЕРЖАВКА | 91.33.02.100 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 192 | 3187841940 | Кронштейн | 91.33.03.000 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 193 | 3187841981 | РЫЧАГ ПЕРЕДВИЖНОЙ | 91.33.04.000 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 194 | 3187841982 | Рычаг | 91.34.03.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 195 | 3187841980 | Захват | 91.34.08.000 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 196 | 3187840428 | РОЛИК ЗАХВАТА | 91.34.08.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 197 | 3187847041 | ПОДШИПНИК ШАРНИРНЫЙ | 94.11.08.100СБ | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 198 | 3187841876 | Вилка | 94.22.01.003 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 199 | 3187847043 | Сильфон | 94.23.031.100 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 200 | 3187847044 | МАХОВИК | 94.31.00.073 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 201 | 3187842035 | ГИДРОЦИЛИНДР ВИЛЬЧАТЫЙ | 94.31.08.000К | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 202 | 3187842183 | Корпус цилиндра | 94.31.08.001 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 203 | 3187841606 | ГИДРОЦИЛИНДР | 94.31.09.000К | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 204 | 3187840467 | Цилиндр | 94.31.09.101к | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 205 | 3187842036 | ГИДРОЦИЛИНДР ВНУТРЕННИЙ | 94.31.10.000К | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 206 | 3187842851 | Гидроцилиндр | 94.31.11.000к | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 207 | 3187847045 | МУФТА | 94.60.01.861 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 208 | 3187847046 | ГАЙКА | 95.60.01.361 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ | |
| 209 | 3187847047 | МУФТА | 95.60.01.422 | ВПРС-500 ВПРС-02 | ШТ |

